Sorten-Index · 757 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Nach Breeder filtern (26)
Seed Supplier · 129
Royal Queen Seeds · 85
Barneys Farm · 76
Dutch Passion · 53
Humboldt Seed Organization · 48
Greenhouse Seed Co. · 44
Sensi Seeds · 36
Dinafem Seeds · 35
FastBuds · 27
Sweet Seeds · 23
DNA Genetics · 20
Paradise Seeds · 20
Serious Seeds · 17
Zambeza Seeds · 15
Kannabia Seeds · 14
Ace Seeds · 13
Nirvana Seeds · 13
TH Seeds · 13
Mr. Nice Seedbank · 12
00 Seeds Bank · 11
Reserva Privada · 11
Cali Connection · 10
Delicious Seeds · 10
Big Buddha Seeds · 8
Flying Dutchmen · 8
CBD Crew · 6
Seite 4 von 13 · insgesamt 757 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critical Jack Herer | Delicious Seeds | S 30/70 | 21.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Critical Kush | Royal Queen Seeds | I 80/20 | 20.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Critical Kush | Barneys Farm | I 80/20 | 25.0% | 7.6-8.6w | ab 14,00 € | beginner |
| Critical Kush Auto Auto | Barneys Farm | I 65/15 | 20.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Critical Mass | Barneys Farm | I 80/20 | 22.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Critical Mass | Mr. Nice Seedbank | I 80/20 | 22.0% | 6.4-7.9w | ~ 10,52 € | beginner |
| Critical Mass CBD CBD | Dinafem Seeds | I 60/40 | 5.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Critical Mass XXL | 00 Seeds Bank | I 70/30 | 21.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Critical Orange Punch | Dutch Passion | S 40/60 | 23.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Critical Poison | Dinafem Seeds | S 40/60 | 22.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Critical Sensi Star | Delicious Seeds | I 70/30 | 19.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Critical Super Silver Haze | Delicious Seeds | S 30/70 | 23.0% | 8.6-10w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Critical XXL | Zambeza Seeds | I 70/30 | 21.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Critical XXL Auto Auto | Zambeza Seeds | I 60/20 | 19.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | beginner |
| Critical+ | Dinafem Seeds | I 60/40 | 19.0% | 6.4-7.1w | ab 4,90 € | beginner |
| Critical+ 2.0 | Dinafem Seeds | I 60/40 | 22.0% | 6.4-7.9w | ~ 5,49 € | beginner |
| Critical+ Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | H 50/30 | 19.0% | 8-10w | ~ 5,05 € | beginner |
| Crockett's Tangie | DNA Genetics | S 30/70 | 24.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Crystal Candy | Sweet Seeds | H 50/50 | 25.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Crystal Meth Auto Auto | FastBuds | H 40/30 | 22.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Cuban Cheese | 00 Seeds Bank | I 60/40 | 19.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Da Purps | TH Seeds | I 80/20 | 19.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Daiquiri Lime | Dutch Passion | S 30/70 | 21.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Daiquiri Lime | Zambeza Seeds | S 30/70 | 20.0% | 9-10w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Damnesia | Greenhouse Seed Co. | S 30/70 | 22.0% | 8.6-10w | ~ 8,49 € | advanced |
| Dance World CBD | Royal Queen Seeds | H 50/50 | 15.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Dark Devil Auto Auto | Sweet Seeds | I 70/10 | 21.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | intermediate |
| Delahaze | Paradise Seeds | S 30/70 | 21.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Desfran | Dutch Passion | S 10/90 | 22.0% | 10-12w | ~ 8,49 € | advanced |
| Devil | Mr. Nice Seedbank | I 80/20 | 21.0% | 7-8w | ~ 10,52 € | beginner |
| Devil Cream | Sweet Seeds | I 70/30 | 22.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Diesel Automatic Auto | Royal Queen Seeds | H 50/30 | 15.0% | 8.6-9.3w | ab 4,90 € | beginner |
| Dinamed CBD CBD | Dinafem Seeds | H 50/50 | 1.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | beginner |
| Dinamed CBD Auto Auto CBD | Dinafem Seeds | H 50/30 | 1.0% | 8-10w | ~ 5,05 € | beginner |
| Dinamed CBD Plus CBD | Dinafem Seeds | H 50/50 | 1.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | beginner |
| Do-Si-Dos | Humboldt Seed Organization | I 70/30 | 25.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Doctor | Greenhouse Seed Co. | I 70/30 | 17.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Double Dutch | Serious Seeds | H 50/50 | 19.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Durban | Sensi Seeds | S 0/100 | 19.0% | 9.3-11w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Durban Poison | Dutch Passion | S 0/100 | 19.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Dutch Delight | Flying Dutchmen | I 60/40 | 19.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Early Pearl | Sensi Seeds | S 35/65 | 15.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Early Skunk | Sensi Seeds | I 65/35 | 18.0% | 7-7.9w | ab 4,90 € | beginner |
| Easy Bud Auto | Royal Queen Seeds | I 60/20 | 15.0% | 9-10w | ~ 7,81 € | beginner |
| Ed Rosenthal Super Bud | Sensi Seeds | H 50/50 | 18.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| EDs PEHT | Seed Supplier | H 50/50 | 20.0% | 8-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| El Nino | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Eleven Roses | Delicious Seeds | I 60/40 | 23.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Euforia | Dutch Passion | H 50/50 | 20.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Exotic Applez | Seed Supplier | H 45/55 | 25.0% | 8.9-9.6w | ab 7,90 € | intermediate |
| Fast Bud #2 Auto | Sweet Seeds | I 60/20 | 15.0% | 7-9w | ~ 5,05 € | beginner |
| Fastberry Auto Auto | FastBuds | I 60/10 | 20.0% | 7-8w | ~ 7,81 € | beginner |
| Florida OG | DNA Genetics | I 75/25 | 23.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Flying Dragon | Flying Dutchmen | H 50/50 | 21.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Forbidden Fruit | Humboldt Seed Organization | I 70/30 | 26.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Forbidden Fruit Auto Auto | Humboldt Seed Organization | I 70/10 | 21.0% | 8-11w | ~ 10,57 € | intermediate |
| Forbidden Runtz Auto Auto | FastBuds | H 50/20 | 26.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| French Cookies | TH Seeds | I 60/40 | 24.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| French Donutz | Seed Supplier | H 55/45 | 24.0% | 8-9w | ab 7,90 € | intermediate |
| French Truffle | Seed Supplier | I 65/35 | 25.0% | 8-9w | ab 39,90 € | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.