Sorten-Index · 759 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Nach Breeder filtern (26)
Seed Supplier · 131
Royal Queen Seeds · 85
Barneys Farm · 76
Dutch Passion · 53
Humboldt Seed Organization · 48
Greenhouse Seed Co. · 44
Sensi Seeds · 36
Dinafem Seeds · 35
FastBuds · 27
Sweet Seeds · 23
DNA Genetics · 20
Paradise Seeds · 20
Serious Seeds · 17
Zambeza Seeds · 15
Kannabia Seeds · 14
Ace Seeds · 13
Nirvana Seeds · 13
TH Seeds · 13
Mr. Nice Seedbank · 12
00 Seeds Bank · 11
Reserva Privada · 11
Cali Connection · 10
Delicious Seeds · 10
Big Buddha Seeds · 8
Flying Dutchmen · 8
CBD Crew · 6
Seite 2 von 13 · insgesamt 759 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangi Haze | Ace Seeds | S 10/90 | 18.0% | 10-12w | - | advanced |
| Belladonna | Paradise Seeds | S 35/65 | 20.0% | 8-9w | - | beginner |
| Biddy Early | Serious Seeds | S 25/75 | 18.0% | 8-9w | - | beginner |
| Big Band | Kannabia Seeds | I 60/40 | 23.0% | 7-8w | - | beginner |
| Big Bang | Greenhouse Seed Co. | H 45/55 | 29.0% | 7.9-8.6w | ab 39,90 € | beginner |
| Big Bang Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/30 | 16.0% | 8-11w | - | beginner |
| Big Bang Autoflowering Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/40 | 16.0% | 8-11w | - | beginner |
| Big Bud | Sensi Seeds | I 85/15 | 20.0% | 8-9w | ab 4,90 € | beginner |
| Big Bud XXL | Zambeza Seeds | I 75/25 | 19.0% | 7-8w | - | beginner |
| Birthday Cake | Seed Supplier | I 60/40 | 22.0% | 8-9w | ab 5,90 € | intermediate |
| Black Cherry Pie | Humboldt Seed Organization | I 70/30 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Black Cherry Soda | Humboldt Seed Organization | H 50/50 | 21.0% | 8-9w | - | beginner |
| Black Domina | Sensi Seeds | I 95/5 | 21.0% | 6.7-7.6w | ab 4,90 € | beginner |
| Black Domina | Royal Queen Seeds | I 95/5 | 19.0% | 7.1-8.6w | - | beginner |
| Black Domina Automatic Auto | Seed Supplier | H 50/30 | 15.0% | 6.4-7.6w | ab 4,90 € | intermediate |
| Black Jack | Sweet Seeds | I 60/40 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Black Russian | Delicious Seeds | I 80/20 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| Black Widow | Mr. Nice Seedbank | H 50/50 | 23.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Blackberry | Nirvana Seeds | I 60/40 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Blackberry Moonrocks | Seed Supplier | I 80/20 | 28.0% | 8-9w | ab 7,90 € | intermediate |
| Blackwater | Cali Connection | I 80/20 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Blue Auto Mazar Auto | Dutch Passion | I 60/20 | 21.0% | 9-11w | - | beginner |
| Blue Cheese | Barneys Farm | I 80/20 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Blue Cheese | Dinafem Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| Blue Cheese | Big Buddha Seeds | I 80/20 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Blue Cheese Auto Auto | Barneys Farm | I 65/15 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Blue Cheese Auto Auto | Dinafem Seeds | I 65/15 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
| Blue Cheese Automatic Auto | Seed Supplier | H 50/30 | 18.0% | 7.9-8.9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Blue Diamond Automatic Auto | Seed Supplier | I 65/10 | 16.5% | 7.1-7.9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Blue Dream | Humboldt Seed Organization | S 40/60 | 20.0% | 8.6-9.6w | ab 5,90 € | intermediate |
| Blue Dream Auto Auto | FastBuds | H 30/50 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Blue Dream Haze | Humboldt Seed Organization | S 30/70 | 22.0% | 8.6-10w | - | intermediate |
| Blue Mazar Automatic Auto | Seed Supplier | I 70/5 | 17.0% | 8-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Blue Zushi | Seed Supplier | I 80/20 | 25.0% | 8.3-9w | ab 7,90 € | intermediate |
| Blueberry | Dutch Passion | I 80/20 | 18.0% | 6.9-7.9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Blueberry Automatic Auto | Seed Supplier | I 70/5 | 16.0% | 7.6-8.6w | ab 4,90 € | intermediate |
| Brainstorm Haze | Dutch Passion | S 30/70 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Bruce Banner Auto Auto | FastBuds | H 40/30 | 28.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Bubba Berry | TH Seeds | I 80/20 | 20.0% | 8-9w | - | beginner |
| Bubba Cheese | Big Buddha Seeds | I 80/20 | 22.0% | 8-9w | - | beginner |
| Bubba Island Kush | Dutch Passion | I 90/10 | 24.0% | 7-8w | - | intermediate |
| Bubba Island Kush | Kannabia Seeds | I 90/10 | 24.0% | 7-8w | - | intermediate |
| Bubba Island Kush | Dutch Passion | I 90/10 | 24.0% | 7-8w | - | intermediate |
| Bubba Kush | Greenhouse Seed Co. | I 90/10 | 18.0% | 9.3-10.3w | ab 5,90 € | intermediate |
| Bubba Kush | Dinafem Seeds | I 90/10 | 22.0% | 7-8w | - | intermediate |
| Bubba Kush | Humboldt Seed Organization | I 90/10 | 21.0% | 7-8w | - | intermediate |
| Bubba Kush Auto Auto | Humboldt Seed Organization | I 80/5 | 19.0% | 8-11w | - | intermediate |
| Bubba Kush Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | I 80/5 | 18.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Bubble Gum | Serious Seeds | I 60/40 | 21.0% | 8-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Bubble Gum Automatic Auto | Seed Supplier | H 50/30 | 15.0% | 7.4-8.3w | ab 4,90 € | intermediate |
| Bubble Gum XXL | 00 Seeds Bank | H 50/50 | 18.0% | 8-9w | - | beginner |
| Bubble Kush | Royal Queen Seeds | I 80/20 | 19.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Bubble Kush Automatic Auto | Royal Queen Seeds | I 70/10 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Bubblegum Auto Auto | Serious Seeds | H 50/30 | 18.0% | 8-10w | - | beginner |
| Bubblelicious | Nirvana Seeds | H 50/50 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Bubblicious Auto Auto | Nirvana Seeds | H 50/30 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
| Buddha Tahoe OG | Cali Connection | I 75/25 | 23.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Buddha's Sister | Big Buddha Seeds | I 80/20 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Burmese Kush | TH Seeds | I 80/20 | 20.0% | 8-9w | - | beginner |
| Cadillac Rainbow | Seed Supplier | I 60/40 | 25.0% | 8.3-9w | ab 7,90 € | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.