Sorten-Index · 20 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Gefiltert nach Breeder: dna-genetics × entfernen
Seite 1 von 1 · insgesamt 20 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cataract Kush | DNA Genetics | I 75/25 | 26.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Chocolope | DNA Genetics | S 5/95 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Connie Chung | DNA Genetics | I 60/40 | 19.0% | 8.6-10w | - | intermediate |
| Crockett's Tangie | DNA Genetics | S 30/70 | 24.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Florida OG | DNA Genetics | I 75/25 | 23.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Holy Grail Kush | DNA Genetics | I 80/20 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Kosher Kush | DNA Genetics | I 80/20 | 29.0% | 8-9w | - | intermediate |
| L.A. Confidential | DNA Genetics | I 90/10 | 21.0% | 7-8w | - | intermediate |
| LA Cheese | DNA Genetics | I 60/40 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| Lemon Skunk | DNA Genetics | S 40/60 | 22.0% | 8-9w | - | beginner |
| Limited Edition Kushberry | DNA Genetics | I 75/25 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Martian Mean Green | DNA Genetics | S 40/60 | 23.0% | 8.6-10w | - | intermediate |
| Pineapple Express | DNA Genetics | S 40/60 | 25.0% | 8.6-10w | - | intermediate |
| Pure Afghan | DNA Genetics | I 100/0 | 19.0% | 7-8w | - | beginner |
| Reserva Privada OG Kush | DNA Genetics | I 75/25 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Sharksbreath | DNA Genetics | I 70/30 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Sleestack Skunk | DNA Genetics | I 75/25 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| Sour Diesel | DNA Genetics | S 30/70 | 24.0% | 9-10w | - | intermediate |
| SourPower OG | DNA Genetics | H 50/50 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Tangie | DNA Genetics | S 30/70 | 22.0% | 9-10w | - | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.