Sorten-Index · 35 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Gefiltert nach Breeder: dinafem-seeds × entfernen
Seite 1 von 1 · insgesamt 35 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Cheese | Dinafem Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| Blue Cheese Auto Auto | Dinafem Seeds | I 65/15 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
| Bubba Kush | Dinafem Seeds | I 90/10 | 22.0% | 7-8w | - | intermediate |
| Cheese Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | I 60/20 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
| Critical Cheese | Dinafem Seeds | I 60/40 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| Critical Jack | Dinafem Seeds | S 30/70 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Critical Mass CBD CBD | Dinafem Seeds | I 60/40 | 5.0% | 7-8w | - | beginner |
| Critical Poison | Dinafem Seeds | S 40/60 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Critical+ | Dinafem Seeds | I 60/40 | 19.0% | 6.4-7.1w | ab 4,90 € | beginner |
| Critical+ 2.0 | Dinafem Seeds | I 60/40 | 22.0% | 6.4-7.9w | - | beginner |
| Critical+ Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | H 50/30 | 19.0% | 8-10w | - | beginner |
| Dinamed CBD CBD | Dinafem Seeds | H 50/50 | 1.0% | 8-9w | - | beginner |
| Dinamed CBD Auto Auto CBD | Dinafem Seeds | H 50/30 | 1.0% | 8-10w | - | beginner |
| Dinamed CBD Plus CBD | Dinafem Seeds | H 50/50 | 1.0% | 8-9w | - | beginner |
| Gorilla | Dinafem Seeds | H 50/50 | 26.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Gorilla Auto Auto | Dinafem Seeds | H 40/30 | 22.0% | 8-11w | - | intermediate |
| Industrial Plant | Dinafem Seeds | I 80/20 | 16.0% | 7-8w | - | beginner |
| Industrial Plant CBD CBD | Dinafem Seeds | I 80/20 | 6.0% | 7-8w | - | beginner |
| Kush'n'Cheese | Dinafem Seeds | I 70/30 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| Moby Dick | Dinafem Seeds | S 30/70 | 27.0% | 8.6-10w | - | advanced |
| Moby Dick Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | H 30/50 | 21.0% | 8-11w | - | intermediate |
| OG Kush | Dinafem Seeds | I 75/25 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| OG Kush Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | I 60/20 | 19.0% | 8-10w | - | intermediate |
| Original Amnesia | Dinafem Seeds | S 30/70 | 22.0% | 10-11w | - | advanced |
| Original Amnesia Auto Auto | Dinafem Seeds | S 20/60 | 21.0% | 8-11w | - | intermediate |
| Power Kush | Dinafem Seeds | I 60/40 | 20.0% | 8-9w | - | beginner |
| Royal Haze | Dinafem Seeds | S 20/80 | 21.0% | 9-11w | - | intermediate |
| Royal Haze Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | S 20/60 | 20.0% | 8-11w | - | intermediate |
| Shark Attack | Dinafem Seeds | I 65/35 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| Sour Diesel | Dinafem Seeds | S 30/70 | 22.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Sour Diesel Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | H 30/50 | 19.0% | 8-11w | - | intermediate |
| Sweet Deep Grapefruit | Dinafem Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Cheese | Dinafem Seeds | I 60/40 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Widow | Dinafem Seeds | H 50/50 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Widow Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | H 40/40 | 18.0% | 8-10w | - | beginner |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.