Sorten-Index · 20 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Gefiltert nach Breeder: paradise-seeds × entfernen
Seite 1 von 1 · insgesamt 20 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | Paradise Seeds | S 30/70 | 21.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Allkush | Paradise Seeds | I 80/20 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| Atomical Haze | Paradise Seeds | S 20/80 | 22.0% | 10-11w | - | advanced |
| Auto Acid Auto | Paradise Seeds | H 30/50 | 19.0% | 8-10w | - | intermediate |
| Auto Wappa Auto | Paradise Seeds | I 70/10 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
| Belladonna | Paradise Seeds | S 35/65 | 20.0% | 8-9w | - | beginner |
| Delahaze | Paradise Seeds | S 30/70 | 21.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Ice Cream | Paradise Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| Jacky White | Paradise Seeds | S 30/70 | 22.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Lucid Bolt | Paradise Seeds | S 30/70 | 20.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Magic Bud | Paradise Seeds | S 30/70 | 19.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Mendocino Skunk | Paradise Seeds | I 80/20 | 21.0% | 8-9w | - | beginner |
| Nebula | Paradise Seeds | H 50/50 | 21.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Original White Widow | Paradise Seeds | H 50/50 | 21.0% | 8-9w | - | beginner |
| Pandora Auto | Paradise Seeds | I 60/20 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
| Sensi Star | Paradise Seeds | I 90/10 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Sensi Star Auto Auto | Paradise Seeds | I 80/5 | 19.0% | 8-10w | - | intermediate |
| Spoetnik #1 | Paradise Seeds | I 70/30 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| Wappa | Paradise Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| Wappa Auto Auto | Paradise Seeds | I 70/10 | 17.0% | 8-10w | - | beginner |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.