Sorten-Index · 44 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Gefiltert nach Breeder: greenhouse-seed-co × entfernen
Seite 1 von 1 · insgesamt 44 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arjan's Haze #1 | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 22.0% | 10-11w | - | advanced |
| Arjan's Haze #2 | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 22.0% | 10-12w | - | advanced |
| Arjan's Haze #3 | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 22.0% | 10-12w | - | advanced |
| Arjan's Strawberry Haze | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 22.0% | 10-11w | - | advanced |
| Big Bang | Greenhouse Seed Co. | H 45/55 | 29.0% | 7.9-8.6w | ab 39,90 € | beginner |
| Big Bang Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/30 | 16.0% | 8-11w | - | beginner |
| Big Bang Autoflowering Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/40 | 16.0% | 8-11w | - | beginner |
| Bubba Kush | Greenhouse Seed Co. | I 90/10 | 18.0% | 9.3-10.3w | ab 5,90 € | intermediate |
| Bubba Kush Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | I 80/5 | 18.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Cheese | Greenhouse Seed Co. | H 50/50 | 20.0% | 8-9w | ab 4,90 € | beginner |
| Cheese Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | I 70/10 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| Chemdog | Greenhouse Seed Co. | H 45/55 | 21.0% | 8.6-10w | - | intermediate |
| Damnesia | Greenhouse Seed Co. | S 30/70 | 22.0% | 8.6-10w | - | advanced |
| Doctor | Greenhouse Seed Co. | I 70/30 | 17.0% | 8-9w | - | beginner |
| El Nino | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Gorilla Glue #4 | Greenhouse Seed Co. | H 50/50 | 28.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Gorilla Glue #4 Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 50/30 | 25.0% | 8-11w | - | intermediate |
| Great White Shark | Greenhouse Seed Co. | I 60/40 | 22.0% | 8.6-9.3w | - | intermediate |
| Hawaiian Snow | Greenhouse Seed Co. | S 10/90 | 24.0% | 11-12w | - | advanced |
| Hawaiian Snow Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | S 10/70 | 20.0% | 10-12w | - | advanced |
| Himalaya Gold | Greenhouse Seed Co. | I 60/40 | 22.0% | 8-9w | - | beginner |
| Jack Herer | Greenhouse Seed Co. | H 45/55 | 22.0% | 8.6-10w | - | intermediate |
| Kalashnikova | Greenhouse Seed Co. | H 50/50 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| King's Kush | Greenhouse Seed Co. | I 80/20 | 25.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Lemon Skunk | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | - | beginner |
| Lemon Skunk Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/40 | 18.0% | 8-9w | - | beginner |
| Moby Dick | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 19.0% | 9-10w | ab 4,90 € | advanced |
| Moby Dick Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 25/55 | 21.0% | 9-11w | - | intermediate |
| Money Maker | Greenhouse Seed Co. | H 50/50 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| Neville's Haze | Greenhouse Seed Co. | S 5/95 | 22.0% | 12-14w | - | advanced |
| Strain Hunter Lemon | Greenhouse Seed Co. | S 30/70 | 22.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Super Bud | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Super Critical | Greenhouse Seed Co. | I 60/40 | 23.0% | 7-8w | - | beginner |
| Super Lemon Haze | Greenhouse Seed Co. | S 30/70 | 22.0% | 9.7-10.7w | ab 4,90 € | intermediate |
| Super Lemon Haze Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | S 20/60 | 19.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Super Silver Haze | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 22.0% | 10-11w | ab 4,90 € | intermediate |
| Super Skunk | Greenhouse Seed Co. | I 65/35 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| The Church | Greenhouse Seed Co. | H 50/50 | 21.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Train Wreck | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Trainwreck | Greenhouse Seed Co. | S 20/80 | 21.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Rhino | Greenhouse Seed Co. | I 75/25 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Shark | Greenhouse Seed Co. | I 60/40 | 22.0% | 8.6-9.3w | - | intermediate |
| White Shark Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | I 60/20 | 21.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Widow Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/40 | 20.0% | 8-10w | - | beginner |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.