Sorten-Index · 759 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Nach Breeder filtern (26)
Seed Supplier · 131
Royal Queen Seeds · 85
Barneys Farm · 76
Dutch Passion · 53
Humboldt Seed Organization · 48
Greenhouse Seed Co. · 44
Sensi Seeds · 36
Dinafem Seeds · 35
FastBuds · 27
Sweet Seeds · 23
DNA Genetics · 20
Paradise Seeds · 20
Serious Seeds · 17
Zambeza Seeds · 15
Kannabia Seeds · 14
Ace Seeds · 13
Nirvana Seeds · 13
TH Seeds · 13
Mr. Nice Seedbank · 12
00 Seeds Bank · 11
Reserva Privada · 11
Cali Connection · 10
Delicious Seeds · 10
Big Buddha Seeds · 8
Flying Dutchmen · 8
CBD Crew · 6
Seite 13 von 13 · insgesamt 759 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedding Cake | Barneys Farm | I 80/20 | 22.0% | 9-10w | ab 5,90 € | intermediate |
| Wedding Cake Auto Auto | Barneys Farm | I 60/20 | 22.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Wedding Cheesecake Auto Auto | FastBuds | H 50/20 | 26.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Wedding Gelato | Royal Queen Seeds | H 50/50 | 28.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Wedding Gelato Auto Auto | Royal Queen Seeds | H 50/30 | 21.0% | 8-9w | - | intermediate |
| West Coast OG Auto Auto | FastBuds | I 70/10 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Cheese | Dinafem Seeds | I 60/40 | 20.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Domina | Kannabia Seeds | I 90/10 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Domina | Sweet Seeds | I 100/0 | 23.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Label Skunk | Sensi Seeds | I 60/40 | 16.0% | 6.4-7.9w | - | beginner |
| White Rhino | Greenhouse Seed Co. | I 75/25 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Runtz | Humboldt Seed Organization | H 50/50 | 29.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Russian | Serious Seeds | I 60/40 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Russian Auto Auto | Serious Seeds | H 50/30 | 21.0% | 8-10w | - | intermediate |
| White Shark | Greenhouse Seed Co. | I 60/40 | 22.0% | 8.6-9.3w | - | intermediate |
| White Shark Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | I 60/20 | 21.0% | 8-9w | - | intermediate |
| White Truffle | Seed Supplier | I 60/40 | 28.0% | 9-10w | ab 7,90 € | intermediate |
| White Truffle Automatic Auto | Seed Supplier | H 50/30 | 25.0% | 8.6-9.3w | ab 7,90 € | intermediate |
| White Widow | Royal Queen Seeds | I 60/40 | 21.0% | 8.6-9.3w | ab 4,90 € | beginner |
| White Widow | Dutch Passion | H 50/50 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Widow | Dinafem Seeds | H 50/50 | 22.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Widow Auto Auto | Greenhouse Seed Co. | H 40/40 | 20.0% | 8-10w | - | beginner |
| White Widow Auto Auto | FastBuds | H 40/40 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Widow Auto Auto | Barneys Farm | H 50/30 | 19.0% | 8-9w | - | beginner |
| White Widow Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | H 40/40 | 18.0% | 8-10w | - | beginner |
| White Widow Automatic Auto | Royal Queen Seeds | H 45/30 | 16.0% | 8.3-9w | ab 4,90 € | beginner |
| White Widow XL | Zambeza Seeds | H 50/50 | 21.0% | 7-8w | - | beginner |
| White Widow XXL Auto Auto | Zambeza Seeds | H 40/40 | 19.0% | 8-11w | - | beginner |
| Wifi OG | Reserva Privada | I 60/40 | 23.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Wild Thai Automatic Auto | Seed Supplier | H 40/40 | 18.0% | 11.4-12.1w | ab 4,90 € | intermediate |
| Wild Thailand | Zambeza Seeds | S 10/90 | 21.0% | 10-11w | - | advanced |
| Wonder Woman | Nirvana Seeds | I 60/40 | 18.0% | 7-8w | - | beginner |
| Wonder Woman Auto Auto | Nirvana Seeds | H 50/30 | 16.0% | 8-10w | - | beginner |
| Wreckage | TH Seeds | S 30/70 | 21.0% | 9-10w | - | intermediate |
| Zamaldelica | Ace Seeds | S 10/90 | 22.0% | 10-12w | - | advanced |
| Zkittlez | Humboldt Seed Organization | I 80/20 | 23.0% | 8-9w | ab 5,90 € | beginner |
| Zkittlez Auto Auto | FastBuds | I 60/10 | 25.0% | 8-9w | - | intermediate |
| Zkittlez Automatic Auto | Seed Supplier | I 60/15 | 19.0% | 7.1-8w | ab 4,90 € | intermediate |
| Zkittlez OG | Barneys Farm | I 60/40 | 24.0% | 8-9w | - | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.