Sorten-Index · 757 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Nach Breeder filtern (26)
Seed Supplier · 129
Royal Queen Seeds · 85
Barneys Farm · 76
Dutch Passion · 53
Humboldt Seed Organization · 48
Greenhouse Seed Co. · 44
Sensi Seeds · 36
Dinafem Seeds · 35
FastBuds · 27
Sweet Seeds · 23
DNA Genetics · 20
Paradise Seeds · 20
Serious Seeds · 17
Zambeza Seeds · 15
Kannabia Seeds · 14
Ace Seeds · 13
Nirvana Seeds · 13
TH Seeds · 13
Mr. Nice Seedbank · 12
00 Seeds Bank · 11
Reserva Privada · 11
Cali Connection · 10
Delicious Seeds · 10
Big Buddha Seeds · 8
Flying Dutchmen · 8
CBD Crew · 6
Seite 10 von 13 · insgesamt 757 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Dwarf Auto | Royal Queen Seeds | I 60/20 | 16.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Royal Gorilla | Royal Queen Seeds | H 50/50 | 30.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Royal Gorilla Auto Auto | Royal Queen Seeds | H 50/30 | 23.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Royal Haze | Dinafem Seeds | S 20/80 | 21.0% | 9-11w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Royal Haze Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | S 20/60 | 20.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | intermediate |
| Royal Highness CBD | Royal Queen Seeds | I 60/40 | 17.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Royal Jack Auto Auto | Royal Queen Seeds | H 30/50 | 19.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Royal Jack Automatic Auto | Royal Queen Seeds | H 30/50 | 19.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Royal Kush Automatic Auto | Royal Queen Seeds | I 70/15 | 20.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Royal Madre | Royal Queen Seeds | S 30/70 | 26.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Royal Medic CBD | Royal Queen Seeds | H 50/50 | 12.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Royal Moby | Royal Queen Seeds | S 25/75 | 21.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | advanced |
| Royal Runtz | Royal Queen Seeds | H 50/50 | 29.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Royal Runtz Auto Auto | Royal Queen Seeds | H 50/30 | 23.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Royal Skywalker | Royal Queen Seeds | I 80/20 | 28.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Royal Stress Killer Auto Auto | Royal Queen Seeds | H 25/55 | 16.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| RS 11 Automatic Auto | Seed Supplier | H 50/30 | 24.0% | 7.7-8.6w | ab 7,90 € | intermediate |
| RS 54 | Seed Supplier | I 70/30 | 26.0% | 8-9w | ab 7,90 € | intermediate |
| RS11 | Seed Supplier | I 70/30 | 25.0% | 8-9w | ab 7,90 € | intermediate |
| Runtz | Humboldt Seed Organization | H 50/50 | 23.0% | 8-9w | ab 5,90 € | intermediate |
| Runtz Auto Auto | Barneys Farm | H 50/30 | 22.0% | 8-9w | ab 14,00 € | intermediate |
| Runtz Automatic Auto | Seed Supplier | H 50/30 | 19.0% | 7.4-8.3w | ab 5,90 € | intermediate |
| Runtz Muffin | Barneys Farm | S 40/60 | 29.0% | 8.6-9.3w | ab 7,01 € | intermediate |
| S.A.D. Sweet Afghani Delicious | Sweet Seeds | I 90/10 | 20.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| SAGE | TH Seeds | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| SAGE 'n Sour | TH Seeds | S 30/70 | 23.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sage Phenotype 23 | TH Seeds | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sangria | Seed Supplier | S 35/65 | 24.0% | 8.6-9.3w | ab 6,90 € | intermediate |
| Santa’s Stash Automatic Auto | Seed Supplier | I 70/5 | 22.0% | 8.6-9.6w | ab 25,00 € | intermediate |
| Sensi Amnesia | Sensi Seeds | S 30/70 | 22.0% | 10-11w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Sensi Skunk | Sensi Seeds | I 75/25 | 17.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Sensi Star | Sensi Seeds | I 85/15 | 24.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Sensi Star | Paradise Seeds | I 90/10 | 22.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Sensi Star Auto Auto | Paradise Seeds | I 80/5 | 19.0% | 8-10w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Serious 6 | Serious Seeds | I 60/40 | 20.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| SFV OG | Cali Connection | I 70/30 | 25.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Shark Attack | Dinafem Seeds | I 65/35 | 22.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Shark Shock | Mr. Nice Seedbank | I 65/35 | 21.0% | 7-8w | ~ 10,52 € | beginner |
| Sharksbreath | DNA Genetics | I 70/30 | 22.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sherbet | Humboldt Seed Organization | I 70/30 | 24.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sherbinski | Humboldt Seed Organization | I 60/40 | 25.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Shining Silver Haze | Royal Queen Seeds | S 25/75 | 23.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Shiva Shanti | Sensi Seeds | I 80/20 | 16.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Shiva Shanti II | Sensi Seeds | I 80/20 | 16.0% | 7.1-8.6w | ~ 8,49 € | beginner |
| Silver Haze | Sensi Seeds | S 10/90 | 21.0% | 10-12w | ~ 8,49 € | advanced |
| Silver Haze Auto Auto | Sensi Seeds | S 10/70 | 19.0% | 9-11w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Six Shooter Auto Auto | FastBuds | H 30/50 | 22.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Skunk | Seed Supplier | S 25/75 | 18.0% | 8.3-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Skunk #1 | Sensi Seeds | I 65/35 | 19.0% | 6.4-7.1w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk Automatic Auto | Seed Supplier | S 5/65 | 16.0% | 8.3-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Skunk Classic | Flying Dutchmen | I 65/35 | 18.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk Kush | Sensi Seeds | I 75/25 | 19.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk Kush Auto Auto | Sensi Seeds | I 75/15 | 17.0% | 8-10w | ~ 7,81 € | beginner |
| Skunk No.1 | Royal Queen Seeds | I 65/35 | 19.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk Special | Sensi Seeds | I 65/35 | 17.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk XL | Royal Queen Seeds | H 50/50 | 20.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk XL Auto Auto | Zambeza Seeds | I 60/20 | 19.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | beginner |
| Skywalker Haze | Dutch Passion | H 50/50 | 23.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Skywalker Haze Auto Auto | Dutch Passion | H 40/40 | 19.0% | 10-11w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Skywalker OG | Barneys Farm | I 80/20 | 25.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.