Sorten-Index · 7 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Gefiltert nach Breeder: dna-genetics × entfernen
Seite 1 von 1 · insgesamt 7 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolope | DNA Genetics | S 5/95 | 22.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Crockett's Tangie | DNA Genetics | S 30/70 | 24.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Lemon Skunk | DNA Genetics | S 40/60 | 22.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | beginner |
| Martian Mean Green | DNA Genetics | S 40/60 | 23.0% | 8.6-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Pineapple Express | DNA Genetics | S 40/60 | 25.0% | 8.6-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sour Diesel | DNA Genetics | S 30/70 | 24.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Tangie | DNA Genetics | S 30/70 | 22.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.