Sorten-Index · 375 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Nach Breeder filtern (26)
Seed Supplier · 129
Royal Queen Seeds · 85
Barneys Farm · 76
Dutch Passion · 53
Humboldt Seed Organization · 48
Greenhouse Seed Co. · 44
Sensi Seeds · 36
Dinafem Seeds · 35
FastBuds · 27
Sweet Seeds · 23
DNA Genetics · 20
Paradise Seeds · 20
Serious Seeds · 17
Zambeza Seeds · 15
Kannabia Seeds · 14
Ace Seeds · 13
Nirvana Seeds · 13
TH Seeds · 13
Mr. Nice Seedbank · 12
00 Seeds Bank · 11
Reserva Privada · 11
Cali Connection · 10
Delicious Seeds · 10
Big Buddha Seeds · 8
Flying Dutchmen · 8
CBD Crew · 6
Seite 6 von 7 · insgesamt 375 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skunk No.1 | Royal Queen Seeds | I 65/35 | 19.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk Special | Sensi Seeds | I 65/35 | 17.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Skunk XL Auto Auto | Zambeza Seeds | I 60/20 | 19.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | beginner |
| Skywalker OG | Barneys Farm | I 80/20 | 25.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Skywalker OG | Reserva Privada | I 80/20 | 24.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Skywalker OG Auto Auto | Royal Queen Seeds | I 70/10 | 20.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Skywalker OG Auto Auto | Barneys Farm | I 70/10 | 22.0% | 8-9w | ab 11,00 € | intermediate |
| Slapz | Seed Supplier | I 60/40 | 26.0% | 8-9w | ab 7,90 € | intermediate |
| Sleestack Skunk | DNA Genetics | I 75/25 | 20.0% | 7-8w | ~ 11,49 € | beginner |
| Snow White | Nirvana Seeds | I 60/40 | 19.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | beginner |
| Somango | Seed Supplier | I 75/25 | 18.0% | 8.9-10w | ab 4,90 € | intermediate |
| Sour Kush | Reserva Privada | I 60/40 | 22.0% | 8.6-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sour Maki | Seed Supplier | I 65/35 | 25.0% | 8.6-9.3w | ab 39,90 € | intermediate |
| Sour OG | Cali Connection | I 60/40 | 24.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Special Kush 1 | Royal Queen Seeds | I 70/30 | 19.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Special Queen 1 | Royal Queen Seeds | I 60/40 | 21.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Spoetnik #1 | Paradise Seeds | I 70/30 | 21.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Strawberry Banana | Humboldt Seed Organization | I 70/30 | 22.0% | 8.6-9.6w | ab 5,90 € | intermediate |
| Strawberry Banana | Reserva Privada | I 70/30 | 25.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Strawberry Cheesecake | Barneys Farm | I 70/30 | 22.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Sugar Black Rose | Delicious Seeds | I 80/20 | 21.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Sugar Bomb Punch | Dutch Passion | I 60/40 | 25.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Sundae Driver | Humboldt Seed Organization | I 60/40 | 22.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sunset Sherbet | Barneys Farm | I 80/20 | 22.0% | 9-10w | ab 5,90 € | intermediate |
| Super Critical | Greenhouse Seed Co. | I 60/40 | 23.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Super Skunk | Greenhouse Seed Co. | I 65/35 | 21.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Super Skunk Auto Auto | Sensi Seeds | I 70/10 | 17.0% | 7-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Super Skunk Automatic Auto | Seed Supplier | I 60/15 | 14.0% | 6.4-7.4w | ab 4,90 € | intermediate |
| Sweet Cheese | Sweet Seeds | I 60/40 | 19.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Sweet Deep Grapefruit | Dinafem Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Sweet Skunk Auto Auto | Sweet Seeds | I 60/20 | 18.0% | 8-10w | ~ 5,05 € | beginner |
| Sweet Soma | 00 Seeds Bank | I 80/20 | 19.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
| Sweet Tooth | Barneys Farm | I 70/30 | 22.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Sweet Tooth Auto Auto | Barneys Farm | I 65/15 | 18.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Sweet ZZ | Royal Queen Seeds | I 80/20 | 22.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Tahoe OG | Cali Connection | I 75/25 | 23.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Tahoe OG Auto Auto | Cali Connection | I 60/20 | 21.0% | 8-10w | ~ 10,57 € | intermediate |
| The Pure | Flying Dutchmen | I 65/35 | 17.0% | 6.4-7.9w | ~ 8,49 € | beginner |
| The Ultimate | Dutch Passion | I 70/30 | 19.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Titan F1 | Royal Queen Seeds | I 60/40 | 28.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Titan F1 Auto Auto | Royal Queen Seeds | I 60/20 | 21.0% | 7-8w | ~ 7,81 € | beginner |
| Top Dawg | Barneys Farm | I 60/40 | 23.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Triangle Kush | Humboldt Seed Organization | I 75/25 | 24.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Triple Cheese | Barneys Farm | I 80/20 | 22.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Tropical Chimera | Seed Supplier | I 70/30 | 27.0% | 9-10w | ab 39,90 € | intermediate |
| Tropicana Cherry | Seed Supplier | I 60/40 | 25.0% | 9-10w | ab 5,90 € | intermediate |
| Tundra Auto | Dutch Passion | I 60/30 | 16.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Underdawg OG | TH Seeds | I 60/40 | 23.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Vanilla Kush | Barneys Farm | I 80/20 | 22.0% | 8.6-10w | ~ 8,49 € | beginner |
| Vanilla Kush Auto Auto | Barneys Farm | I 70/10 | 19.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Wappa | Paradise Seeds | I 80/20 | 20.0% | 7-8w | ~ 8,49 € | beginner |
| Wappa Auto Auto | Paradise Seeds | I 70/10 | 17.0% | 8-10w | ~ 7,81 € | beginner |
| Watermelon | Royal Queen Seeds | I 80/20 | 24.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Watermelon Auto Auto | Royal Queen Seeds | I 70/10 | 20.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | beginner |
| Watermelon Zkittlez | Barneys Farm | I 70/30 | 25.0% | 8.6-9.3w | ab 12,01 € | intermediate |
| Wedding Cake | Barneys Farm | I 80/20 | 22.0% | 9-10w | ab 5,90 € | intermediate |
| Wedding Cake | Humboldt Seed Organization | I 60/40 | 25.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Wedding Cake Auto Auto | Barneys Farm | I 60/20 | 22.0% | 8-9w | ab 12,99 € | intermediate |
| West Coast OG Auto Auto | FastBuds | I 70/10 | 24.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| White Cheese | Dinafem Seeds | I 60/40 | 20.0% | 7-8w | ~ 5,49 € | beginner |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.