Sorten-Index · 150 Eintraege
Alle Cannabis-Sorten in der Datenbank.
Suchen, filtern, sortieren. Klick auf einen Spalten-Header sortiert nach diesem Wert. Komplexe Filter? Probier den Sortenfinder.
Nach Breeder filtern (26)
Seed Supplier · 129
Royal Queen Seeds · 85
Barneys Farm · 76
Dutch Passion · 53
Humboldt Seed Organization · 48
Greenhouse Seed Co. · 44
Sensi Seeds · 36
Dinafem Seeds · 35
FastBuds · 27
Sweet Seeds · 23
DNA Genetics · 20
Paradise Seeds · 20
Serious Seeds · 17
Zambeza Seeds · 15
Kannabia Seeds · 14
Ace Seeds · 13
Nirvana Seeds · 13
TH Seeds · 13
Mr. Nice Seedbank · 12
00 Seeds Bank · 11
Reserva Privada · 11
Cali Connection · 10
Delicious Seeds · 10
Big Buddha Seeds · 8
Flying Dutchmen · 8
CBD Crew · 6
Seite 2 von 3 · insgesamt 150 Sorten
| Name ↓ | Breeder ↕ | Typ | THC ↕ | Blüte ↕ | Preis ↕ | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Shining Silver Haze | Royal Queen Seeds | S 25/75 | 23.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Lemon Skunk | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Lemon Skunk | DNA Genetics | S 40/60 | 22.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | beginner |
| Liberty Haze | Barneys Farm | S 40/60 | 25.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Lucid Bolt | Paradise Seeds | S 30/70 | 20.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Magic Bud | Serious Seeds | S 30/70 | 20.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Magic Bud | Paradise Seeds | S 30/70 | 19.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Malawi | Ace Seeds | S 0/100 | 19.0% | 12-14w | ~ 10,52 € | advanced |
| Mango Haze | Mr. Nice Seedbank | S 30/70 | 21.0% | 9-11w | ~ 10,52 € | intermediate |
| Marley's Collie | Sensi Seeds | S 30/70 | 20.0% | 10-11w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Marmalate | Delicious Seeds | S 30/70 | 20.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Martian Mean Green | DNA Genetics | S 40/60 | 23.0% | 8.6-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Mexican Airlines Auto Auto | FastBuds | S 20/60 | 24.0% | 8-9w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Mexican Sativa | Sensi Seeds | S 25/75 | 18.0% | 7-8.6w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Mimosa Cake | Barneys Farm | S 40/60 | 28.0% | 8.6-9.3w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Mimosa EVO | Royal Queen Seeds | S 30/70 | 28.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Mimosa Evo | Barneys Farm | S 30/70 | 30.0% | 8.6-10w | ab 14,00 € | intermediate |
| Mimosa x Orange Punch | Barneys Farm | S 30/70 | 25.0% | 8.6-10w | ab 14,00 € | intermediate |
| Moby Dick | Greenhouse Seed Co. | S 40/60 | 19.0% | 9-10w | ab 4,90 € | advanced |
| Moby Dick | Dinafem Seeds | S 30/70 | 27.0% | 8.6-10w | ~ 5,49 € | advanced |
| Mother's Finest | Sensi Seeds | S 40/60 | 19.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Neville's Haze | Greenhouse Seed Co. | S 5/95 | 22.0% | 12-14w | ~ 8,49 € | advanced |
| NL5 Haze Mist | Mr. Nice Seedbank | S 30/70 | 21.0% | 9-11w | ~ 10,52 € | intermediate |
| Orange Bud | Dutch Passion | S 30/70 | 21.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Orange Haze | Seed Supplier | S 25/75 | 22.0% | 11-12w | ab 5,90 € | intermediate |
| Original Amnesia | Dinafem Seeds | S 30/70 | 22.0% | 10-11w | ~ 5,49 € | advanced |
| Original Amnesia | Kannabia Seeds | S 30/70 | 23.0% | 10-11w | ~ 5,49 € | advanced |
| Original Amnesia Auto Auto | Dinafem Seeds | S 20/60 | 21.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | intermediate |
| Original Haze | Flying Dutchmen | S 5/95 | 19.0% | 12-14w | ~ 8,49 € | advanced |
| Outlaw | Dutch Passion | S 30/70 | 20.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Panama | Ace Seeds | S 0/100 | 20.0% | 10-12w | ~ 10,52 € | advanced |
| Pineapple Express | Barneys Farm | S 40/60 | 25.0% | 8.6-10w | ab 12,01 € | intermediate |
| Pineapple Express | DNA Genetics | S 40/60 | 25.0% | 8.6-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Pineapple Express | Humboldt Seed Organization | S 40/60 | 22.0% | 8.6-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Pineapple Haze | Barneys Farm | S 30/70 | 23.0% | 10-11w | ~ 8,49 € | advanced |
| Power Flower | Royal Queen Seeds | S 25/75 | 21.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | beginner |
| Power Plant | Dutch Passion | S 20/80 | 17.0% | 8.6-9.6w | ab 4,90 € | beginner |
| Power Plant XL | Zambeza Seeds | S 35/65 | 19.0% | 8-9w | ~ 5,49 € | beginner |
| Purple Haze | Ace Seeds | S 15/85 | 20.0% | 9.3-10.4w | ab 4,90 € | advanced |
| Royal Haze | Dinafem Seeds | S 20/80 | 21.0% | 9-11w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Royal Haze Autoflowering Auto | Dinafem Seeds | S 20/60 | 20.0% | 8-11w | ~ 5,05 € | intermediate |
| Royal Madre | Royal Queen Seeds | S 30/70 | 26.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Royal Moby | Royal Queen Seeds | S 25/75 | 21.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | advanced |
| Runtz Muffin | Barneys Farm | S 40/60 | 29.0% | 8.6-9.3w | ab 7,01 € | intermediate |
| SAGE | TH Seeds | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| SAGE 'n Sour | TH Seeds | S 30/70 | 23.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sage Phenotype 23 | TH Seeds | S 40/60 | 20.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sangria | Seed Supplier | S 35/65 | 24.0% | 8.6-9.3w | ab 6,90 € | intermediate |
| Sensi Amnesia | Sensi Seeds | S 30/70 | 22.0% | 10-11w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Shining Silver Haze | Royal Queen Seeds | S 25/75 | 23.0% | 9-10w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Silver Haze | Sensi Seeds | S 10/90 | 21.0% | 10-12w | ~ 8,49 € | advanced |
| Silver Haze Auto Auto | Sensi Seeds | S 10/70 | 19.0% | 9-11w | ~ 7,81 € | intermediate |
| Skunk | Seed Supplier | S 25/75 | 18.0% | 8.3-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Skunk Automatic Auto | Seed Supplier | S 5/65 | 16.0% | 8.3-9w | ab 4,90 € | intermediate |
| Sour Diesel | Royal Queen Seeds | S 30/70 | 21.0% | 10-11w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Sour Diesel | Dinafem Seeds | S 30/70 | 22.0% | 9-10w | ~ 5,49 € | intermediate |
| Sour Diesel | DNA Genetics | S 30/70 | 24.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Sour Diesel | Humboldt Seed Organization | S 30/70 | 21.0% | 9-10w | ~ 11,49 € | intermediate |
| Special | Dutch Passion | S 30/70 | 21.0% | 8-9w | ~ 8,49 € | intermediate |
| Stardawg | Humboldt Seed Organization | S 40/60 | 24.0% | 8-9w | ~ 11,49 € | intermediate |
Daten basieren auf öffentlich bekannten Breeder-Angaben und Community-Berichten. Strainology gibt keine Konsumempfehlungen; alle Eintraege sind Information mit Datenbank-Charakter gem. § 6 KCanG.